sábado, 8 de noviembre de 2014

Rob en la lista de los británicos más ricos menores de 30 años

La revista Heat publicó la lista de los británicos más ricos menores de 30 años de edad. Rob ha mantenido la 3a. posición, sólo por detrás de Daniel Radcliffe y la banda de One Direction.

1. (1) One Direction (£77.52 million)
2. (2) Daniel Radcliffe (£63.56 million)
3. (3) Robert Pattinson (£51.41 million)
4. (4) Keira Knightley (£39.95 million)
5. (6) Adele (£36.25 million)
6. (5) Emma Watson (£31.65 million)
7. (8) Calvin Harris (£28.99 million)
8. (7) Rupert Grint (£27.33 million)
9. (10) Leona Lewis (£15.50 million)
10. (13) Alex Turner (£13.56 million)
11. (-) Katie Melua (£12.63 million)
12. (17) Coleen Rooney (£11.7 million)
13. (14) Joss Stone (£10.02 million)
14. (15) Charlotte Church (£9.67 million)
15. (16) Aaron Taylor-Johnson (£9.60 million)
16. (19) Carey Mulligan (£9.41 million)
17. (20) Florence Welch (£8.88 million)
18. (21) Nadine Coyle (£8.10 million)
19. (22) Nicola Roberts (£8.01 million)
20. (23) Gemma Arterton (£7.98 million)
21. (-) Cara Delevingne (£7.49 million)
22. (24) James Morrison (£7.49 million)
23. (30) JLS (£7.18 million)
24. (-) Jamal Edwards (£7.14 million)
25. (-) Mumford & Sons (£6.98 million)
26. (25) Lily Allen (£6.71 million)
27. (-) Jamie Bell (£6.73 million)
28. (-) Paolo Nutini (£6.28 million)
29. (26) Duffy (£6.26 million)
30. (-) Lily Cole (£6.20 million)

1 comentario:

  1. YO AHORA SI ESTOY SEGURA DE QUE MAS DE UNA NOS LO VA A HOJEAR, CON RAZÓN.....BELLO Y RICO QUIEN QUIERE MAS. CIAO BESOS Y ABRAZOS

    ResponderEliminar